Высота этажа: | 2,5 м |
Состав помещений, м2 | |
Котельная | 11,42 |
Кладовая | 11,59 |
Лестница | 4,95 |
Итого: | 27,96 |
Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 5,25 |
Холл | 10,47 |
Жилая комната | 8,9 |
Шкаф встроенный | 0,9 |
Сан. узел | 1,92 |
Ванная | 5,52 |
Гостиная-столовая | 36,5 |
Гараж | 27,54 |
Итого: | 97,00 |
Высота этажа: | 1,4 - 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Лестница | 4,41 |
Холл | 5,52 |
Жилая комната | 13,26 |
Жилая комната | 14,37 |
Ванная | 5,15 |
Жилая комната | 27,39 |
Гардеробная | 8,5 |
Итого: | 78,60 |