Высота этажа: | 2,85 м |
Состав помещений, м2 | |
Кладовая | 6,27 |
Котельная | 5,73 |
Лестница | 0,53 |
Кухня | 20,61 |
Гостиная | 25,25 |
Гараж | 39,53 |
Лестница | 3,7 |
Кладовая | 3,84 |
Холл | 8,83 |
Сан. узел | 8,48 |
Сауна | 3,92 |
Прихожая | 2,66 |
Шкаф встроенный | 1,02 |
Шкаф встроенный | 1,17 |
Жилая комната | 16,38 |
Тамбур | 2,51 |
Шкаф встроенный | 0,63 |
Итого: | 151,06 |
Высота этажа: | 2,85 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 18,28 |
Шкаф встроенный | 1,88 |
Жилая комната | 17,23 |
Холл | 11,39 |
Кладовая | 2,47 |
Гардеробная | 3,38 |
Сан. узел | 5,83 |
Жилая комната | 18,09 |
Жилая комната | 13,91 |
Итого: | 92,46 |