Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,08 |
Гардеробная | 1,17 |
Холл | 13 |
Гардеробная | 1,36 |
Жилая комната | 15,07 |
Гостиная | 42,15 |
Столовая | 21,71 |
Кухня | 18,48 |
Кладовая | 2,28 |
Тамбур | 1,89 |
Сауна | 6,37 |
Жилая комната | 11,35 |
Сан. узел | 2,27 |
Гардеробная | 3,59 |
Душевая | 1,26 |
Котельная | 8,45 |
Гараж | 57,9 |
Гардеробная | 3,85 |
Лестница | 12,15 |
Итого: | 227,38 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 16,83 |
Холл | 8,14 |
Жилая комната | 24,17 |
Жилая комната | 20,3 |
Жилая комната | 20,3 |
Гардеробная | 7,5 |
Ванная | 11,83 |
Хоз. помещение | 8,28 |
Кладовая | 3,97 |
Гостиная | 41,7 |
Холл | 18,45 |
Итого: | 181,47 |