Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 17,66 |
Гардеробная | 13,71 |
Сан. узел | 4,23 |
Жилая комната | 11,74 |
Холл | 2,08 |
Холл | 5,03 |
Гостиная | 36,76 |
Холл | 19,79 |
Лестница | 7,73 |
Кухня | 18,37 |
Тамбур | 4,74 |
Гараж | 26,71 |
Тех. помещение | 8,41 |
Котельная | 8 |
Итого: | 184,96 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 18,4 |
Сан. узел | 7,58 |
Жилая комната | 19,31 |
Сан. узел | 5,1 |
Жилая комната | 12,95 |
Шкаф встроенный | 0,93 |
Холл | 26,64 |
Жилая комната | 17,66 |
Жилая комната | 19,31 |
Бильярдная | 48,51 |
Итого: | 176,39 |
Высота этажа: | 1,75 - 3,4 м |
Состав помещений, м2 | |
Тех. помещение | 37,92 |
Жилая комната | 24,93 |
Лестница | 7,73 |
Итого: | 70,58 |